nb_jobs nb_machines
15 5 0 0 0 0
Times
21 34 95 53 55 
52 16 71 26 21 
31 12 42 39 98 
77 77 79 55 66 
37 34 64 19 83 
43 54 92 62 79 
93 69 87 77 87 
60 41 38 83 24 
98 17 25 44 49 
96 77 79 75 43 
28 35 95 76 7 
61 10 95 9 35 
59 16 91 59 46 
43 52 28 27 50 
87 45 39 9 41 
Machines
2 3 5 1 4 
4 5 2 3 1 
3 1 2 4 5 
4 2 5 1 3 
5 4 3 2 1 
3 2 1 4 5 
1 4 2 5 3 
1 2 3 5 4 
3 4 5 1 2 
1 5 4 2 3 
5 3 1 4 2 
1 5 3 2 4 
5 4 2 3 1 
5 2 1 3 4 
1 2 3 5 4 
