nb_jobs nb_machines
20 5 0 0 0 0
Times
34 21 53 55 95 
21 52 71 16 26 
12 42 31 98 39 
66 77 79 55 77 
83 37 34 19 64 
79 43 92 62 54 
93 77 87 87 69 
83 24 41 38 60 
25 49 44 98 17 
96 75 43 77 79 
95 76 7 28 35 
10 95 61 9 35 
91 59 59 46 16 
27 52 43 28 50 
9 87 41 39 45 
54 20 43 14 71 
33 28 26 78 37 
89 33 8 66 42 
84 69 94 74 27 
81 45 78 69 96 
Machines
3 2 1 4 5 
1 4 2 5 3 
1 2 3 5 4 
3 4 5 1 2 
1 5 4 2 3 
5 3 1 4 2 
1 5 3 2 4 
5 4 2 3 1 
5 2 1 3 4 
1 2 3 5 4 
1 4 2 5 3 
5 3 1 2 4 
2 3 5 1 4 
3 2 5 1 4 
5 1 4 3 2 
2 1 5 4 3 
5 2 4 1 3 
2 1 3 4 5 
5 1 3 2 4 
5 3 2 4 1 
