nb_jobs nb_machines
20 5 0 0 0 0
Times
23 82 84 45 38 
50 41 29 18 21 
16 54 52 38 52 
62 57 37 74 54 
68 61 30 81 57 
89 89 11 79 81 
66 91 33 20 20 
8 24 55 32 84 
7 64 39 56 54 
19 40 7 8 83 
63 64 91 40 6 
42 61 15 98 74 
80 26 75 6 87 
39 22 75 24 44 
15 79 8 12 20 
26 43 80 22 61 
62 36 63 96 40 
33 18 22 5 10 
64 64 89 96 95 
18 23 15 38 8 
Machines
2 1 5 3 4 
4 5 2 1 3 
5 4 2 3 1 
2 4 5 3 1 
4 2 3 1 5 
2 3 4 1 5 
2 1 4 5 3 
4 5 3 1 2 
1 3 2 5 4 
1 5 4 3 2 
1 3 4 5 2 
2 4 5 3 1 
2 1 4 5 3 
3 5 1 4 2 
2 4 5 1 3 
4 3 1 5 2 
3 2 1 4 5 
2 4 1 5 3 
3 5 1 2 4 
3 5 4 2 1 
