nb_jobs nb_machines
20 5 0 0 0 0
Times
60 87 72 95 66 
54 48 39 35 5 
20 46 97 21 55 
37 59 19 34 46 
73 25 24 28 23 
78 28 83 45 5 
71 37 12 29 53 
12 33 55 87 38 
48 40 49 83 7 
90 27 65 17 23 
62 85 66 84 19 
59 46 13 64 25 
53 73 80 88 41 
57 47 14 67 74 
41 64 84 78 84 
52 28 26 63 46 
11 64 10 73 17 
38 95 85 97 67 
93 65 95 59 46 
60 85 43 85 32 
Machines
4 1 2 5 3 
2 1 3 4 5 
4 2 1 3 5 
3 1 4 2 5 
3 4 2 1 5 
2 4 3 1 5 
4 2 3 5 1 
5 4 2 3 1 
1 2 3 4 5 
1 5 3 4 2 
1 4 2 3 5 
4 3 5 2 1 
3 2 4 5 1 
3 5 1 2 4 
3 5 4 2 1 
5 4 3 1 2 
2 1 4 5 3 
5 4 1 2 3 
4 2 3 1 5 
1 2 3 5 4 
