nb_jobs nb_machines
15 10 0 0 0 0
Times
84 58 77 44 97 89 5 58 96 9 
21 87 15 39 81 85 31 57 73 77 
40 71 34 82 70 22 10 80 48 49 
75 17 7 72 11 62 47 35 91 55 
20 12 71 67 64 94 15 50 75 90 
93 93 57 70 77 58 52 29 7 68 
56 95 48 26 82 63 36 27 87 6 
76 15 78 8 41 36 30 84 36 76 
75 13 81 29 54 82 88 78 40 13 
6 26 32 64 54 52 82 6 88 54 
62 67 32 62 69 61 35 72 5 93 
78 90 85 72 64 63 11 82 88 7 
28 11 50 88 44 31 27 66 49 35 
14 39 56 62 97 66 69 7 47 76 
18 93 58 47 69 57 41 53 79 64 
Machines
8 6 9 3 5 7 4 2 10 1 
7 2 5 6 3 4 8 9 10 1 
1 6 9 10 4 7 5 8 3 2 
6 3 4 7 5 8 9 10 2 1 
10 5 7 8 1 3 9 6 4 2 
7 6 2 8 9 5 1 3 10 4 
8 1 9 5 3 2 10 4 7 6 
4 6 10 2 9 3 5 7 1 8 
1 8 3 9 5 7 6 2 10 4 
3 2 8 7 5 1 6 4 10 9 
9 3 6 1 8 4 2 5 10 7 
3 10 1 2 9 7 4 8 6 5 
5 10 8 7 1 6 3 2 9 4 
3 6 7 5 4 10 8 2 9 1 
2 9 8 7 4 10 3 6 5 1 
