nb_jobs nb_machines
15 10 0 0 0 0
Times
14 75 12 38 76 97 12 29 44 66 
38 82 85 58 87 89 43 80 69 92 
5 84 43 48 8 7 41 61 66 14 
42 8 96 19 59 97 73 43 74 41 
55 70 75 42 37 23 48 5 38 7 
9 72 31 79 73 95 25 43 60 56 
97 64 78 21 94 31 53 16 86 7 
86 85 63 61 65 30 32 33 44 59 
44 16 11 45 30 84 93 60 61 90 
36 31 47 52 32 11 28 35 20 49 
20 49 74 10 17 34 85 77 68 84 
85 7 71 59 76 17 29 17 48 13 
15 87 11 39 39 43 19 32 16 64 
32 92 33 82 83 57 99 91 99 8 
88 7 27 38 91 69 21 62 39 48 
Machines
9 5 4 3 1 6 10 2 8 7 
6 4 3 5 7 10 1 2 8 9 
10 2 1 7 5 8 4 6 9 3 
3 2 1 6 5 8 10 9 4 7 
7 3 4 9 5 8 2 6 10 1 
9 3 8 1 6 4 5 7 10 2 
1 3 4 6 5 10 9 7 8 2 
4 8 10 1 3 5 6 2 9 7 
3 4 5 7 2 10 9 1 6 8 
8 9 5 7 1 6 3 10 4 2 
9 7 8 5 6 4 1 3 10 2 
2 6 9 7 5 1 4 3 8 10 
3 7 8 2 5 9 1 4 10 6 
7 3 6 9 2 8 10 5 4 1 
5 8 9 2 4 3 7 10 6 1 
