nb_jobs nb_machines
30 10 0 0 0 0
Times
38 75 12 97 76 29 14 66 44 12 
43 38 80 82 85 58 87 92 89 69 
48 8 66 7 14 41 61 43 84 5 
19 74 41 59 43 42 73 97 8 96 
75 5 70 42 23 55 48 38 37 7 
72 31 95 79 25 56 9 60 73 43 
31 78 16 94 86 21 97 53 7 64 
86 65 59 44 33 85 61 32 63 30 
11 61 84 16 90 30 60 93 44 45 
11 28 32 36 31 47 20 52 35 49 
17 34 49 84 85 20 74 68 10 77 
71 7 29 85 76 59 17 17 13 48 
39 16 39 87 11 32 15 19 64 43 
33 82 92 83 32 99 99 91 8 57 
7 48 62 88 21 39 27 91 38 69 
64 45 24 80 67 18 38 88 80 44 
15 72 40 21 52 51 59 24 47 43 
77 43 40 31 76 20 88 70 5 32 
14 58 85 64 26 94 32 49 80 47 
23 11 34 75 79 26 96 5 9 59 
75 20 10 66 43 37 9 83 68 52 
54 26 79 88 84 6 54 59 28 42 
56 29 36 40 86 68 69 23 62 16 
53 5 17 59 59 78 64 82 13 12 
7 62 90 83 85 69 16 81 58 66 
24 65 69 42 82 82 83 46 72 33 
10 27 43 20 71 65 73 99 24 64 
35 92 38 35 30 45 8 82 34 21 
23 84 7 85 60 15 52 94 83 6 
70 29 27 80 6 39 79 28 66 66 
Machines
3 5 10 6 1 2 9 7 8 4 
1 6 2 4 3 5 7 9 10 8 
7 5 9 8 3 4 6 1 2 10 
6 4 7 5 9 3 10 8 2 1 
4 6 3 9 8 7 2 10 5 1 
3 8 4 1 5 2 9 10 6 7 
10 4 7 5 8 6 1 9 2 3 
4 3 7 9 2 8 1 6 10 5 
5 6 10 4 8 2 1 9 3 7 
6 3 1 8 9 5 4 7 10 2 
6 4 7 2 1 9 8 10 5 3 
9 6 4 2 5 7 3 1 10 8 
2 10 5 7 8 4 3 1 6 9 
6 9 3 2 7 4 10 5 1 8 
8 1 10 5 7 6 9 4 2 3 
10 9 4 8 3 5 7 1 6 2 
3 4 5 8 9 1 10 2 7 6 
5 8 2 3 9 7 6 4 10 1 
3 8 10 6 2 7 1 4 9 5 
10 2 9 5 8 4 3 1 7 6 
1 3 9 4 7 8 2 10 5 6 
9 2 5 8 7 1 3 10 4 6 
5 10 4 1 7 9 3 8 6 2 
8 2 7 10 3 9 4 1 5 6 
10 7 8 6 2 4 1 5 3 9 
8 3 2 6 10 7 1 4 9 5 
2 9 8 6 5 10 3 7 1 4 
10 4 1 6 8 9 3 5 2 7 
6 8 10 5 9 2 3 7 4 1 
3 7 9 10 5 8 2 1 4 6 
