nb_jobs nb_machines
15 15 0 0 0 0
Times
26 67 72 74 13 43 30 19 23 85 98 43 38 8 75 
42 39 55 46 19 93 80 26 7 50 57 73 9 61 72 
96 99 34 60 43 7 12 11 70 43 91 68 11 68 72 
63 45 49 74 27 30 72 9 99 60 69 69 84 40 59 
91 75 98 17 72 31 9 98 50 37 8 65 90 91 71 
35 80 39 62 74 72 35 25 49 52 63 90 21 47 38 
19 57 24 91 50 5 49 18 58 24 52 88 68 20 53 
77 72 35 90 68 18 9 33 60 18 10 60 38 99 15 
6 86 40 79 92 23 89 95 91 72 80 60 56 51 23 
46 28 34 77 47 10 49 77 48 24 8 72 55 29 40 
22 89 79 7 15 6 30 38 11 52 20 5 9 20 28 
73 56 37 22 25 58 8 93 88 17 9 69 71 85 55 
85 58 46 64 49 37 33 30 26 20 74 77 99 56 21 
17 24 89 15 60 42 98 64 92 63 52 54 75 23 38 
8 17 56 93 26 62 7 88 97 7 43 29 35 87 57 
Machines
2 13 1 7 15 9 5 4 11 12 6 14 3 8 10 
15 1 5 13 2 9 10 6 11 7 12 4 3 8 14 
4 5 13 7 8 15 14 9 12 11 1 2 10 6 3 
15 12 5 2 9 1 10 8 13 14 6 7 3 4 11 
3 1 10 4 11 14 12 15 8 6 5 9 2 13 7 
12 7 5 4 15 6 11 10 2 9 8 3 14 13 1 
15 8 11 14 4 1 12 13 10 6 9 2 3 7 5 
8 15 6 12 5 7 4 1 9 11 13 14 2 3 10 
14 9 3 10 13 12 6 11 7 8 1 2 4 5 15 
2 7 6 12 5 1 15 9 11 8 13 3 14 10 4 
11 5 13 1 10 2 12 7 6 9 4 8 15 3 14 
6 15 3 4 14 7 2 8 5 9 13 12 11 10 1 
10 15 4 9 3 7 2 5 6 1 14 11 13 12 8 
11 4 5 6 12 2 9 3 14 1 8 13 7 15 10 
4 6 12 8 15 10 7 11 1 2 3 9 14 13 5 
