nb_jobs nb_machines
15 15 0 0 0 0
Times
65 28 74 33 51 75 73 32 13 81 35 59 38 55 27 
64 53 83 33 6 52 72 7 90 21 23 10 39 49 72 
73 82 23 62 88 21 65 70 53 81 93 77 61 28 78 
12 51 33 15 72 98 94 12 42 24 15 28 6 99 41 
97 7 96 15 73 43 32 22 42 94 23 86 78 24 31 
72 88 93 13 44 66 63 14 67 17 85 35 68 5 49 
15 82 21 53 72 49 99 26 56 45 68 51 8 27 96 
54 24 14 38 36 52 55 37 48 93 60 70 23 23 83 
12 69 26 23 28 82 33 45 64 15 9 73 59 37 62 
87 12 80 50 48 90 72 24 14 71 44 46 15 61 92 
54 22 61 46 73 16 6 94 93 67 54 75 32 40 97 
92 36 22 9 47 77 79 36 30 98 79 7 55 6 30 
49 83 73 82 82 92 73 31 35 54 7 37 72 52 76 
98 34 52 26 28 39 80 29 70 43 48 58 45 94 96 
70 17 90 67 14 23 21 18 43 84 26 36 93 84 42 
Machines
10 11 5 13 3 15 6 9 7 4 2 8 14 12 1 
1 2 12 3 5 10 15 9 14 13 7 4 11 6 8 
15 4 2 13 7 6 9 12 8 11 3 14 1 10 5 
2 7 8 5 15 11 10 6 12 3 14 9 4 13 1 
13 6 10 5 15 14 1 9 12 2 3 8 7 11 4 
2 6 3 14 5 15 7 8 10 11 12 1 4 13 9 
10 8 7 15 4 14 3 5 13 9 2 11 1 6 12 
4 8 5 9 6 3 15 13 12 1 14 11 2 7 10 
4 9 7 10 15 2 6 5 14 8 12 13 11 3 1 
1 6 8 5 11 13 2 14 7 9 12 10 3 15 4 
3 1 7 5 4 6 13 10 15 14 9 8 12 11 2 
11 15 5 10 4 2 13 14 7 9 12 8 6 3 1 
1 14 4 7 2 15 12 5 11 10 6 9 8 3 13 
11 13 14 5 2 4 9 6 10 1 7 8 3 15 12 
2 11 7 13 5 9 4 8 14 12 6 10 3 15 1 
