nb_jobs nb_machines
10 10 0 0 0 0
Times
99 74 49 67 17 7 9 39 35 49 
49 67 82 92 62 84 45 30 42 71 
26 33 82 98 83 16 64 65 36 77 
41 62 73 94 51 46 55 31 64 46 
68 26 50 46 25 88 6 13 98 84 
24 80 91 55 48 99 72 91 84 12 
16 13 9 58 23 85 36 89 71 41 
54 41 38 53 11 74 88 46 41 65 
53 50 40 90 7 80 57 60 91 47 
45 59 81 99 71 19 75 77 94 95 
Machines
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 4 5 3 2 6 9 7 8 10 
1 4 2 3 6 5 7 8 10 9 
1 2 5 4 7 6 3 10 8 9 
2 1 6 4 5 8 3 9 10 7 
1 7 3 4 2 9 5 10 8 6 
3 4 1 2 5 8 6 7 9 10 
3 1 4 5 2 6 10 7 8 9 
3 2 5 1 8 6 4 10 7 9 
3 1 9 4 7 2 5 8 10 6 
