nb_jobs nb_machines
10 10 0 0 0 0
Times
55 74 45 23 76 19 18 61 44 11 
63 43 51 18 42 11 29 52 29 88 
88 31 47 10 62 60 58 29 52 92 
16 71 55 55 9 49 83 54 7 57 
7 41 92 94 46 79 34 38 8 18 
25 5 89 94 14 94 20 23 44 39 
24 21 47 40 94 71 89 75 97 15 
5 7 74 28 72 61 9 53 32 97 
34 52 37 6 94 6 56 41 5 16 
77 74 82 10 29 15 51 65 37 21 
Machines
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 2 3 4 5 8 7 6 10 9 
3 2 1 5 4 6 7 8 9 10 
3 2 1 5 4 8 7 6 10 9 
2 1 5 4 3 7 6 10 9 8 
2 1 5 4 3 7 6 10 9 8 
2 3 5 1 4 7 8 10 6 9 
2 3 5 1 4 6 8 9 10 7 
1 3 4 5 2 7 8 10 6 9 
1 3 4 5 2 6 8 9 10 7 
