nb_jobs nb_machines
10 10 0 0 0 0
Times
36 96 86 7 20 9 39 79 82 24 
16 95 67 63 87 24 62 49 92 16 
65 71 9 67 70 48 49 66 5 96 
50 31 6 13 98 97 93 30 34 83 
99 7 55 78 68 81 90 75 66 40 
42 11 5 39 10 30 39 50 20 51 
38 68 86 77 32 89 37 53 43 89 
19 11 37 41 72 7 52 31 68 10 
83 21 23 87 58 89 74 29 74 23 
44 57 69 50 65 69 60 58 89 13 
Machines
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 9 4 6 3 2 10 7 8 5 
1 7 2 4 9 3 6 5 8 10 
1 2 5 9 6 8 7 10 4 3 
1 6 10 9 8 5 4 3 2 7 
2 6 1 10 3 9 4 7 8 5 
1 4 9 8 10 3 5 7 2 6 
1 10 5 2 6 8 3 7 4 9 
1 2 10 8 9 7 5 6 3 4 
1 3 5 10 2 6 9 4 7 8 
