nb_jobs nb_machines
10 10 0 0 0 0
Times
37 23 91 63 58 75 99 75 28 9
73 61 81 82 4 72 20 73 39 76
48 52 4 99 68 45 49 36 44 23
62 91 15 86 83 72 49 80 1 59
46 41 86 35 71 18 8 16 90 16
63 91 79 97 87 25 45 22 71 16
13 15 70 39 6 47 21 36 46 33
32 25 80 77 25 56 38 68 92 10
32 52 25 66 69 46 62 74 50 24
45 93 2 39 43 74 65 4 85 77
Machines
8 4 5 6 2 3 7 10 9 1
6 10 4 1 3 2 8 9 7 5
3 5 4 6 10 1 8 9 2 7
7 8 9 1 4 5 6 10 3 2
9 3 8 2 10 5 1 7 6 4
2 4 8 1 7 6 5 10 9 3
6 7 4 10 9 5 1 2 3 8
9 2 7 10 5 8 1 3 4 6
2 5 10 3 4 6 8 7 9 1
6 3 4 8 9 10 7 2 5 1
598
