nb_jobs nb_machines
10 10 0 0 0 0
Times
91 16 61 50 59 69 8 61 44 19
13 35 84 26 83 24 81 60 98 40
44 70 83 53 12 48 27 93 95 29
15 29 39 55 84 97 18 50 35 91
20 41 15 86 7 30 33 51 97 75
7 5 3 42 26 22 21 48 98 40
52 59 45 29 67 16 4 79 22 46
45 37 22 7 94 74 19 36 94 76
11 35 55 25 83 67 37 97 32 34
50 71 72 33 15 1 89 56 53 81
Machines
7 5 2 4 10 6 1 9 8 3
6 7 2 10 4 1 9 5 3 8
9 5 2 1 7 10 3 4 6 8
3 7 9 5 10 8 4 6 2 1
8 2 7 1 4 5 9 10 3 6
6 8 7 3 9 5 2 1 4 10
5 4 10 3 8 1 2 9 7 6
1 6 3 10 9 5 8 4 2 7
1 10 7 8 2 6 4 3 9 5
10 2 9 5 7 6 4 3 8 1
577
