nb_jobs nb_machines
10 10 0 0 0 0
Times
28 75 76 23 66 32 10 26 63 52
1 5 69 5 13 96 26 28 24 14
84 81 42 33 85 40 40 66 76 93
31 87 48 95 73 69 48 46 53 79
17 15 23 87 55 89 98 86 57 94
44 85 44 73 33 41 78 71 49 81
91 94 69 96 73 10 70 20 78 17
95 96 10 56 10 34 88 15 64 35
51 19 54 33 17 94 19 77 86 98
32 15 27 24 4 73 81 72 74 47
Machines
3 5 4 1 9 6 10 8 7 2
2 7 1 5 9 4 10 8 3 6
7 5 3 4 10 6 2 1 9 8
7 1 2 9 6 8 10 3 4 5
2 7 5 10 4 9 3 8 1 6
10 6 2 4 1 5 8 9 3 7
1 4 6 2 9 8 7 10 3 5
3 6 10 8 9 1 5 7 2 4
9 5 1 2 6 4 3 10 7 8
1 7 6 4 9 8 5 2 3 10
640
