nb_jobs nb_machines
20 20 0 0 0 0
Times
52 70 74 63 4 4 53 82 23 33 51 66 54 64 22 30 37 87 80 80
64 86 95 69 26 47 16 9 8 96 16 89 78 1 68 15 94 87 52 61
6 21 80 3 72 67 45 68 95 59 21 85 66 96 20 60 43 8 88 83
41 61 75 99 20 2 98 9 66 90 88 13 4 56 91 68 77 13 60 43
66 5 26 80 11 68 18 24 76 15 76 3 72 68 12 83 71 50 96 90
16 93 96 57 63 77 70 32 24 74 94 60 22 14 77 40 8 39 63 3
48 16 73 91 26 38 9 15 23 95 67 70 98 94 11 4 60 41 92 12
2 94 47 64 65 88 13 98 70 7 50 38 5 93 69 39 43 65 83 45
10 97 33 36 54 63 80 10 57 55 62 35 68 79 15 45 2 15 91 94
64 66 27 91 33 78 38 32 19 58 56 76 88 41 90 18 84 71 93 6
96 87 62 35 41 84 64 23 37 34 41 27 46 21 26 40 11 99 38 67
51 97 59 20 2 62 86 71 52 81 15 73 82 31 24 15 3 10 42 62
50 21 59 37 5 73 10 67 61 8 53 23 46 60 38 12 80 73 64 98
86 98 50 87 16 17 45 11 66 63 75 45 91 3 69 38 48 96 49 96
85 74 95 41 36 24 72 69 63 83 40 7 78 14 12 11 28 82 19 26
38 20 60 37 57 34 53 79 71 50 49 77 60 12 48 81 94 80 56 84
61 73 53 96 34 46 87 35 65 85 8 23 88 5 91 38 29 2 4 77
74 90 83 3 24 9 45 51 6 68 38 40 63 79 84 79 41 38 55 2
35 11 41 75 48 89 94 26 3 14 54 34 81 87 25 74 96 30 51 60
68 47 68 46 2 23 61 12 83 31 5 76 54 66 30 98 61 66 78 37
Machines
12 14 9 10 17 5 15 13 16 7 11 2 19 1 8 3 20 4 6 18
1 17 2 15 6 19 3 4 13 20 11 8 18 9 7 5 14 16 10 12
2 16 5 14 12 10 8 15 4 17 1 18 3 13 6 7 19 9 11 20
12 10 4 15 1 19 11 14 7 5 8 16 17 18 6 2 13 3 9 20
11 18 7 8 9 17 19 1 6 13 4 2 5 10 16 12 20 14 3 15
17 16 12 1 11 8 20 15 6 18 2 7 4 19 5 9 14 13 10 3
1 2 20 18 8 12 5 11 19 14 9 6 4 17 16 13 15 3 7 10
1 6 8 15 16 2 5 10 9 3 19 20 14 17 18 11 13 12 4 7
15 11 12 18 10 20 14 1 8 2 19 6 16 4 17 5 9 7 3 13
5 9 18 11 19 2 8 1 12 10 6 15 3 17 4 7 14 16 20 13
18 20 1 5 11 19 13 17 10 3 12 4 16 14 2 9 6 7 8 15
19 12 2 1 11 18 5 9 7 16 14 10 6 15 20 4 17 3 13 8
11 13 7 6 5 19 2 10 8 18 15 16 9 4 1 12 20 3 14 17
20 15 8 1 7 10 19 11 9 6 16 12 14 4 18 17 2 3 5 13
12 15 1 18 10 3 9 4 6 14 17 2 8 13 19 7 11 20 5 16
13 16 1 20 15 5 18 14 12 11 2 4 8 3 10 17 6 19 9 7
10 17 12 13 6 14 2 20 4 11 5 8 19 3 18 9 16 7 1 15
1 8 5 13 3 10 17 9 18 6 19 7 20 15 16 12 14 2 4 11
4 20 16 10 8 5 17 7 2 3 1 14 13 18 15 11 12 19 9 6
1 8 2 12 9 7 18 13 16 10 19 4 6 15 5 3 17 14 11 20
0
