nb_jobs nb_machines
20 20 0 0 0 0
Times
64 42 78 8 29 60 20 1 12 54 70 87 67 35 68 69 73 82 12 63
79 60 6 15 45 87 67 70 41 43 77 23 53 19 12 49 33 98 39 92
31 6 18 42 79 51 16 91 61 38 39 34 12 30 46 80 57 89 50 58
40 69 80 54 29 72 98 67 61 25 87 39 46 95 48 27 92 60 10 51
29 86 13 37 48 12 63 55 19 56 17 34 67 11 86 67 18 68 58 75
87 32 33 47 80 41 18 50 3 46 54 25 13 18 73 95 72 91 93 61
28 50 31 72 63 46 77 99 21 71 85 83 14 53 13 57 82 4 58 90
37 16 40 86 61 25 51 64 36 12 97 92 34 90 65 46 80 21 57 80
11 90 82 88 43 18 15 69 72 10 91 47 45 23 61 56 32 57 13 26
84 18 15 30 85 96 40 52 31 52 93 5 34 51 45 55 36 90 81 40
26 86 52 63 78 3 66 99 81 89 48 78 20 57 13 50 47 40 7 66
54 5 81 17 21 33 58 69 81 63 84 89 91 9 95 59 71 33 51 53
2 38 38 19 15 54 79 25 70 55 99 69 55 30 82 38 73 53 97 3
70 17 18 79 75 60 55 55 28 54 44 3 23 23 60 71 70 85 99 24
12 23 41 58 1 27 9 25 91 27 95 9 45 46 34 38 20 16 46 71
89 28 39 37 60 45 87 57 10 35 46 67 8 37 97 99 37 22 18 19
76 10 82 56 87 55 23 67 46 81 25 31 30 56 53 16 33 17 81 92
97 7 23 55 53 87 96 52 61 79 71 85 88 9 66 17 18 52 4 55
78 89 96 48 76 65 13 22 73 4 17 32 88 9 9 51 29 9 6 12
29 90 26 38 30 97 75 37 87 31 55 73 23 13 3 98 38 20 23 93
Machines
15 18 20 12 13 19 6 8 9 4 10 11 16 17 5 14 7 1 2 3
16 11 18 7 3 17 4 14 20 6 19 8 2 10 5 9 1 12 13 15
2 16 19 20 5 18 11 6 1 10 17 3 14 4 12 15 7 9 8 13
10 12 14 7 9 18 6 13 16 19 1 4 15 8 3 11 20 5 2 17
6 18 17 4 13 12 9 2 7 15 5 20 16 1 19 14 8 3 10 11
5 12 9 8 17 15 20 1 14 13 2 19 18 3 11 7 10 6 4 16
2 15 9 20 11 3 10 12 18 7 19 17 1 8 4 16 6 5 13 14
4 5 9 3 16 2 18 15 19 13 17 12 1 11 8 6 7 20 14 10
13 20 2 14 8 11 15 3 19 7 16 5 18 4 10 12 1 6 9 17
14 19 8 17 18 10 1 15 16 4 2 5 11 12 9 20 13 6 3 7
3 17 14 6 11 9 8 7 12 19 4 18 16 15 10 5 20 1 2 13
13 6 9 8 11 17 4 14 19 10 1 5 2 20 7 12 18 15 16 3
2 4 10 15 3 17 13 9 11 14 12 16 7 5 19 1 6 8 18 20
16 6 5 11 17 14 7 13 9 1 8 4 12 19 10 3 20 15 18 2
14 15 20 18 6 10 17 5 2 3 11 9 4 19 8 13 7 16 12 1
7 8 3 17 5 4 2 12 1 16 19 10 20 15 14 11 6 9 13 18
1 13 15 16 3 12 20 8 5 19 14 6 9 4 18 11 10 17 7 2
6 18 3 12 14 16 1 2 8 13 4 20 10 9 17 5 19 7 11 15
6 8 14 18 9 3 10 5 19 4 7 17 16 13 20 11 1 12 2 15
2 5 8 1 14 10 6 3 4 18 15 9 11 17 19 12 7 20 13 16
0
