nb_jobs nb_machines
20 20 0 0 0 0
Times
98 49 15 92 78 98 47 49 85 9 22 12 28 49 98 63 5 15 4 10
50 92 76 15 92 45 19 94 41 27 94 77 4 67 28 69 53 70 59 91
73 64 27 6 7 11 75 30 92 13 61 69 47 59 30 13 37 1 46 21
36 28 67 33 54 72 47 10 72 24 76 97 88 87 92 96 90 83 80 9
9 2 64 8 98 64 86 73 97 41 46 83 47 92 77 49 9 22 58 8
96 34 27 89 17 64 87 91 17 82 77 19 56 77 16 14 61 39 74 26
57 72 37 69 21 83 89 85 14 32 42 29 90 32 1 73 30 62 87 60
66 13 47 10 2 77 27 83 87 21 93 18 91 90 27 47 4 42 75 84
26 54 8 58 26 91 78 36 26 55 98 73 29 55 24 94 79 51 56 1
54 32 54 42 52 59 88 83 2 36 43 74 21 25 69 33 96 76 36 87
78 97 48 87 11 89 29 57 41 52 53 24 80 28 80 39 33 92 57 65
64 13 49 19 35 23 8 19 12 61 72 92 13 12 77 64 28 49 24 15
2 47 56 40 25 46 55 36 82 7 91 59 21 96 83 20 5 2 41 99
92 84 16 71 77 6 96 72 19 82 27 81 65 74 33 72 7 61 10 21
7 10 84 2 89 19 80 65 40 8 22 12 10 85 68 87 11 82 60 72
30 65 48 81 72 26 18 63 7 26 45 28 94 17 5 51 72 61 31 85
53 85 50 63 39 73 63 7 38 81 5 90 29 23 83 8 33 95 79 51
49 38 31 99 42 53 96 69 69 29 67 18 62 25 80 2 72 17 26 75
13 67 44 34 17 61 89 93 59 17 60 86 40 46 78 88 77 18 96 97
40 44 12 87 21 61 19 25 26 92 53 86 57 13 88 20 65 43 43 71
Machines
7 16 5 20 13 11 9 12 8 15 19 3 14 2 4 17 10 1 18 6
9 13 8 12 6 16 19 4 15 2 14 3 20 17 7 11 18 1 10 5
12 16 10 1 18 15 8 14 7 2 11 9 3 5 6 19 20 17 13 4
8 3 2 1 6 18 12 15 14 10 11 16 5 4 20 19 13 17 7 9
13 19 20 10 15 12 11 4 8 6 18 2 1 9 3 14 7 16 17 5
15 18 17 12 2 5 14 19 7 16 10 1 11 6 9 13 20 3 8 4
4 18 7 8 6 5 11 9 3 20 14 12 13 2 17 19 10 15 16 1
13 14 10 8 9 11 16 15 1 17 3 20 5 7 2 4 18 19 12 6
20 8 18 14 3 4 2 15 6 7 17 5 9 1 10 11 16 12 19 13
18 11 6 5 3 8 20 14 4 1 13 15 19 10 7 9 2 16 12 17
16 1 19 18 4 8 6 11 7 12 9 20 17 15 5 14 10 13 3 2
2 16 20 19 4 13 14 7 6 9 10 5 8 11 12 15 3 1 17 18
1 8 7 4 11 14 18 2 6 13 19 16 3 17 10 5 15 9 20 12
13 2 18 20 8 4 15 9 16 11 10 6 5 14 19 3 7 17 1 12
17 20 6 15 4 14 3 5 7 12 19 11 10 13 16 18 8 2 9 1
10 9 4 12 15 14 16 11 1 8 7 17 20 2 5 13 6 19 18 3
15 18 8 3 16 9 12 2 4 13 10 7 11 17 1 5 6 14 19 20
6 18 15 16 13 7 2 12 10 5 14 8 17 19 11 9 1 3 4 20
11 9 3 6 16 1 2 4 12 17 5 10 14 7 18 15 13 19 20 8
14 18 7 12 2 9 5 4 19 10 11 3 20 13 1 8 6 17 16 15
0
