nb_jobs nb_machines
7 7 0 0 0 0
Times
89 65 4 82 86 9 76
97 10 20 33 97 84 92
62 7 77 57 78 75 9
83 3 87 4 15 11 22
84 56 33 35 93 72 17
48 40 58 97 96 33 56
22 69 64 90 61 97 9
Machines
4 7 5 3 6 2 1
1 6 4 7 3 2 5
4 2 3 7 6 5 1
4 2 5 1 3 6 7
7 6 5 3 1 4 2
7 6 5 1 2 3 4
5 7 1 2 4 3 6
443
