nb_jobs nb_machines
7 7 0 0 0 0
Times
19 20 14 36 92 97 83
37 55 48 42 54 80 61
52 1 50 5 57 97 11
33 38 68 96 79 83 27
54 61 72 52 17 81 58
2 21 17 93 18 98 6
58 84 80 26 81 23 62
Machines
3 2 7 4 6 1 5
3 7 5 2 1 6 4
4 6 2 1 5 7 3
4 1 3 2 5 6 7
7 2 3 1 4 6 5
5 6 2 7 3 1 4
2 4 7 6 5 1 3
424
