nb_jobs nb_machines
7 7 0 0 0 0
Times
19 94 51 86 3 42 62
4 61 13 61 21 92 90
18 64 35 78 4 75 86
18 57 38 95 48 1 27
46 6 50 92 61 54 64
40 30 70 83 61 5 53
21 21 89 49 65 57 84
Machines
3 5 4 6 7 2 1
3 6 7 4 1 5 2
1 7 6 5 4 2 3
7 5 4 3 1 2 6
3 5 7 1 2 6 4
5 1 2 3 4 6 7
5 2 6 7 3 1 4
398
