nb_jobs nb_machines
10 5 0 0 0 0
Times
21 53 95 55 34 
21 52 16 26 71 
39 98 42 31 12 
77 55 79 66 77 
83 34 64 19 37 
54 43 79 92 62 
69 77 87 87 93 
38 60 41 24 83 
17 49 25 44 98 
77 79 43 75 96 
Machines
2 1 5 4 3 
1 4 5 3 2 
4 5 2 3 1 
2 1 5 3 4 
1 4 3 2 5 
2 3 5 1 4 
4 5 2 3 1 
3 1 2 4 5 
4 2 5 1 3 
5 4 3 2 1 
