nb_jobs nb_machines
10 5 0 0 0 0
Times
20 87 31 76 17 
25 32 24 18 81 
72 23 28 58 99 
86 76 97 45 90 
27 42 48 17 46 
67 98 48 27 62 
28 12 19 80 50 
63 94 98 50 80 
14 75 50 41 55 
72 18 37 79 61 
Machines
1 4 2 5 3 
5 3 1 2 4 
2 3 5 1 4 
3 2 5 1 4 
5 1 4 3 2 
2 1 5 4 3 
5 2 4 1 3 
2 1 3 4 5 
5 1 3 2 4 
5 3 2 4 1 
