nb_jobs nb_machines
10 5 0 0 0 0
Times
23 45 82 84 38 
21 29 18 41 50 
38 54 16 52 52 
37 54 74 62 57 
57 81 61 68 30 
81 79 89 89 11 
33 20 91 20 66 
24 84 32 55 8 
56 7 54 64 39 
40 83 19 8 7 
Machines
2 3 1 5 4 
3 2 1 5 4 
3 4 5 1 2 
5 1 3 2 4 
5 1 2 4 3 
5 1 2 3 4 
4 3 1 5 2 
5 2 1 3 4 
5 1 4 3 2 
5 2 1 3 4 
