nb_jobs nb_machines
10 5 0 0 0 0
Times
12 94 92 91 7 
19 11 66 21 87 
14 75 13 16 20 
95 66 7 7 77 
45 6 89 15 34 
77 20 76 88 53 
74 88 52 27 9 
88 69 62 98 52 
61 9 62 52 90 
54 5 59 15 88 
Machines
1 3 4 5 2 
2 4 5 3 1 
2 1 4 5 3 
3 5 1 4 2 
2 4 5 1 3 
4 3 1 5 2 
3 2 1 4 5 
2 4 1 5 3 
3 5 1 2 4 
3 5 4 2 1 
