nb_jobs nb_machines
10 5 0 0 0 0
Times
72 87 95 66 60 
5 35 48 39 54 
46 20 21 97 55 
59 19 46 34 37 
23 73 25 24 28 
28 45 5 78 83 
53 71 37 29 12 
12 87 33 55 38 
49 83 40 48 7 
65 17 90 27 23 
Machines
2 1 5 3 4 
5 4 1 3 2 
2 4 3 1 5 
1 4 5 2 3 
5 3 4 2 1 
4 1 5 2 3 
1 4 2 5 3 
5 3 4 2 1 
3 4 2 1 5 
3 4 1 5 2 
