nb_jobs nb_machines
15 5 0 0 0 0
Times
47 57 71 96 14 
75 60 22 79 65 
32 33 69 31 58 
44 34 51 58 47 
29 44 62 17 8 
15 40 97 38 66 
58 39 57 20 50 
57 32 87 63 21 
56 84 90 85 61 
15 20 67 30 70 
84 82 23 45 38 
50 21 18 41 29 
16 52 52 38 54 
37 54 57 74 62 
57 61 81 30 68 
Machines
1 5 2 4 3 
1 2 5 4 3 
4 1 3 2 5 
1 2 5 4 3 
4 2 1 3 5 
2 3 1 5 4 
3 2 1 5 4 
3 4 5 1 2 
5 1 3 2 4 
5 1 2 4 3 
5 1 2 3 4 
4 3 1 5 2 
5 2 1 3 4 
5 1 4 3 2 
5 2 1 3 4 
