nb_jobs nb_machines
15 5 0 0 0 0
Times
92 94 12 91 7 
21 19 87 11 66 
14 13 75 16 20 
95 66 7 77 7 
34 89 6 45 15 
88 77 20 53 76 
9 27 52 88 74 
69 52 62 88 98 
90 62 9 61 52 
5 54 59 88 15 
41 50 78 53 23 
38 72 91 68 71 
45 95 52 25 6 
30 66 23 36 17 
95 71 76 8 88 
Machines
4 3 1 5 2 
3 2 1 4 5 
2 4 1 5 3 
3 5 1 2 4 
3 5 4 2 1 
5 4 3 2 1 
5 4 1 2 3 
4 3 1 2 5 
4 1 5 3 2 
5 3 4 1 2 
1 2 5 4 3 
1 5 3 4 2 
1 4 5 3 2 
4 2 1 5 3 
3 1 4 2 5 
