nb_jobs nb_machines
15 5 0 0 0 0
Times
66 85 84 62 19 
59 64 46 13 25 
88 80 73 53 41 
14 67 57 74 47 
84 64 41 84 78 
63 28 46 26 52 
10 17 73 11 64 
67 97 95 38 85 
95 46 59 65 93 
43 85 32 85 60 
49 41 61 66 90 
17 23 70 99 49 
40 73 73 98 68 
57 9 7 13 98 
37 85 17 79 41 
Machines
2 4 3 1 5 
4 2 3 5 1 
5 4 2 3 1 
1 2 3 4 5 
1 5 3 4 2 
1 4 2 3 5 
4 3 5 2 1 
3 2 4 5 1 
3 5 1 2 4 
3 5 4 2 1 
5 4 3 1 2 
2 1 4 5 3 
5 4 1 2 3 
4 2 3 1 5 
1 2 3 5 4 
