nb_jobs nb_machines
15 5 0 0 0 0
Times
58 44 5 9 58 
89 97 96 77 84 
77 87 81 39 85 
57 21 31 15 73 
48 40 49 70 71 
34 82 80 10 22 
91 75 55 17 7 
62 47 72 35 11 
64 75 50 90 94 
67 20 15 12 71 
52 93 68 29 57 
70 58 93 7 77 
27 82 63 6 95 
87 56 36 26 48 
76 36 36 15 8 
Machines
2 3 4 1 5 
2 1 5 4 3 
1 2 3 5 4 
4 2 3 1 5 
3 1 2 4 5 
4 5 3 1 2 
2 5 1 3 4 
3 4 2 5 1 
1 4 5 2 3 
3 5 4 1 2 
1 5 4 3 2 
3 1 2 5 4 
4 3 2 5 1 
2 3 5 1 4 
4 3 1 5 2 
