nb_jobs nb_machines
20 5 0 0 0 0
Times
5 58 44 9 58 
89 96 97 84 77 
81 85 87 39 77 
15 57 73 21 31 
48 71 70 40 49 
10 82 34 80 22 
17 55 91 75 7 
47 62 72 35 11 
90 94 50 64 75 
15 67 12 20 71 
93 29 52 57 68 
77 93 58 70 7 
63 27 95 6 82 
36 26 48 56 87 
36 8 15 76 36 
78 84 41 30 76 
78 75 88 13 81 
54 40 13 82 29 
26 82 52 6 6 
54 64 54 32 88 
Machines
4 5 3 1 2 
2 5 1 3 4 
3 4 2 5 1 
1 4 5 2 3 
3 5 4 1 2 
1 5 4 3 2 
3 1 2 5 4 
4 3 2 5 1 
2 3 5 1 4 
4 3 1 5 2 
5 3 1 2 4 
4 2 1 3 5 
2 4 1 5 3 
5 1 4 3 2 
3 2 5 4 1 
5 2 4 1 3 
2 1 5 4 3 
1 5 3 2 4 
2 5 1 4 3 
4 2 1 3 5 
