nb_jobs nb_machines
20 5 0 0 0 0
Times
6 40 81 37 19 
40 32 55 81 9 
46 65 70 55 77 
21 65 64 25 15 
85 40 44 24 37 
89 29 83 31 84 
59 38 80 30 8 
80 56 77 41 97 
56 91 50 71 17 
40 88 59 7 80 
45 29 8 77 58 
36 54 96 9 10 
28 73 98 92 87 
70 86 27 99 96 
95 59 56 85 41 
81 92 32 52 39 
7 22 12 88 60 
45 93 69 49 27 
21 84 61 68 26 
82 33 71 99 44 
Machines
1 3 2 4 5 
3 4 1 5 2 
2 5 3 4 1 
3 5 1 4 2 
3 1 2 4 5 
1 5 2 4 3 
5 4 2 3 1 
1 3 2 5 4 
5 1 4 3 2 
2 1 5 3 4 
1 2 3 5 4 
3 1 4 2 5 
1 3 2 4 5 
1 4 3 2 5 
2 1 5 4 3 
2 3 5 1 4 
2 5 3 1 4 
4 1 3 5 2 
1 2 3 4 5 
2 3 5 1 4 
