nb_jobs nb_machines
10 10 0 0 0 0
Times
18 21 41 45 38 50 84 29 23 82 
57 16 52 74 38 54 62 37 54 52 
30 79 68 61 11 89 89 81 81 57 
91 8 33 55 20 20 32 84 66 24 
40 7 19 7 83 64 56 54 8 39 
91 64 40 63 98 74 61 6 42 15 
80 39 24 75 75 6 44 26 87 22 
15 43 20 12 26 61 79 22 8 80 
62 96 22 5 63 33 10 18 36 40 
96 89 64 95 23 18 15 64 38 8 
Machines
5 8 10 3 4 9 6 7 2 1 
9 6 2 8 3 4 7 10 5 1 
3 5 4 2 9 7 8 1 10 6 
1 9 4 8 6 3 5 7 2 10 
10 1 5 9 7 3 6 4 8 2 
4 3 6 1 8 5 9 2 7 10 
2 8 9 4 5 6 7 1 3 10 
2 8 3 1 9 7 4 10 6 5 
3 4 5 10 1 7 8 9 2 6 
2 1 6 4 10 8 9 3 7 5 
