nb_jobs nb_machines
10 10 0 0 0 0
Times
44 5 58 97 9 84 77 96 58 89 
15 31 87 57 77 85 81 39 73 21 
82 22 10 70 49 40 34 48 80 71 
91 17 62 75 47 11 7 72 35 55 
71 90 75 64 94 15 12 67 20 50 
70 93 77 29 58 93 68 57 7 52 
87 63 26 6 82 27 56 48 36 95 
36 15 41 78 76 84 30 76 36 8 
88 81 13 82 54 13 29 40 78 75 
88 54 64 32 52 6 54 82 6 26 
Machines
3 4 6 5 1 8 9 10 2 7 
5 8 2 9 1 4 3 6 10 7 
10 7 5 4 2 1 9 3 8 6 
2 3 8 6 9 5 4 7 10 1 
7 2 4 1 3 9 5 8 10 6 
8 6 9 3 5 7 4 2 10 1 
7 2 5 6 3 4 8 9 10 1 
1 6 9 10 4 7 5 8 3 2 
6 3 4 7 5 8 9 10 2 1 
10 5 7 8 1 3 9 6 4 2 
