nb_jobs nb_machines
15 10 0 0 0 0
Times
66 91 87 94 21 92 7 12 11 19 
13 20 7 14 66 75 77 16 95 7 
77 20 34 15 88 89 53 6 45 76 
27 74 88 62 52 69 9 98 52 88 
88 15 52 61 54 62 59 9 90 5 
71 41 38 53 91 68 50 78 23 72 
95 36 66 52 45 30 23 25 17 6 
65 8 85 71 65 28 88 76 27 95 
37 37 28 51 86 9 55 73 51 90 
39 15 83 44 53 16 46 24 25 82 
72 48 87 66 5 54 39 35 95 60 
46 20 97 21 46 37 19 59 34 55 
23 25 78 24 28 83 28 5 73 45 
37 53 87 38 71 29 12 33 55 12 
90 17 49 83 40 23 65 27 7 48 
Machines
10 6 5 3 8 4 2 1 9 7 
4 3 5 2 10 1 7 6 8 9 
9 8 3 1 10 6 7 4 2 5 
4 3 7 5 8 9 6 10 1 2 
5 7 2 3 8 1 9 6 4 10 
7 1 5 4 8 9 2 6 3 10 
4 10 7 6 1 9 5 3 8 2 
5 2 9 1 8 7 6 4 10 3 
10 2 5 4 9 3 7 1 8 6 
4 3 7 10 8 1 5 6 2 9 
2 5 1 3 10 7 8 9 6 4 
2 4 1 3 10 8 9 5 7 6 
6 4 7 2 1 8 9 10 3 5 
2 1 8 5 4 6 10 9 7 3 
5 9 3 4 2 7 8 10 6 1 
