nb_jobs nb_machines
15 10 0 0 0 0
Times
8 75 72 74 30 43 38 98 26 19 
19 73 43 23 85 39 13 26 67 9 
50 93 80 7 55 61 57 72 42 46 
68 43 99 60 68 91 11 96 11 72 
84 34 40 7 70 74 12 43 69 30 
60 49 59 72 63 69 99 45 27 9 
71 91 65 90 98 8 50 75 37 17 
62 90 98 31 91 38 72 9 72 49 
35 39 74 25 47 52 63 21 35 80 
58 5 50 52 88 20 68 24 53 57 
99 91 33 19 18 38 24 35 49 9 
68 60 77 10 60 15 72 18 90 18 
79 60 56 91 40 86 72 80 89 51 
10 92 23 46 40 72 6 23 95 34 
24 29 49 55 47 77 77 8 28 48 
Machines
8 10 1 7 5 9 3 6 2 4 
7 9 4 1 2 5 6 10 3 8 
2 4 6 5 1 3 7 9 10 8 
2 8 5 7 6 1 9 4 10 3 
8 3 9 6 2 7 4 1 10 5 
9 1 5 6 10 2 8 7 4 3 
7 3 9 2 10 5 8 1 6 4 
9 8 6 4 3 5 10 2 1 7 
5 1 10 6 8 4 3 9 7 2 
10 1 4 9 2 7 3 6 5 8 
8 4 5 6 3 7 1 10 2 9 
1 4 3 8 9 6 10 2 7 5 
10 2 4 7 3 9 8 1 6 5 
5 3 6 7 9 8 4 2 1 10 
3 6 10 9 1 7 4 8 2 5 
