nb_jobs nb_machines
20 10 0 0 0 0
Times
60 48 95 87 72 5 35 39 54 66 
37 34 97 55 21 20 59 46 19 46 
45 73 24 28 28 25 23 83 5 78 
53 12 12 37 33 71 55 29 87 38 
90 49 27 65 7 23 48 83 17 40 
85 25 84 64 13 66 46 59 62 19 
88 67 14 41 73 57 53 80 47 74 
78 64 63 46 84 84 28 52 26 41 
11 64 97 38 17 85 73 10 95 67 
93 95 43 65 32 59 85 46 85 60 
61 41 49 23 66 49 70 99 90 17 
13 7 98 57 73 73 68 40 98 9 
86 76 14 41 85 37 19 17 54 79 
40 53 97 87 96 84 16 66 52 95 
33 33 87 18 55 13 77 60 42 74 
92 91 79 54 69 79 33 61 39 16 
82 41 28 64 78 76 6 49 47 58 
52 42 24 91 47 88 91 52 28 35 
82 76 86 93 84 38 95 37 21 23 
77 8 42 64 70 45 45 28 67 86 
Machines
4 5 6 1 2 10 9 8 7 3 
8 7 1 6 3 4 5 10 9 2 
5 3 2 9 1 4 6 8 10 7 
1 3 10 2 9 4 7 6 8 5 
5 3 10 8 6 7 1 4 9 2 
4 5 3 7 10 2 8 9 1 6 
6 7 5 1 2 8 3 4 10 9 
2 6 5 7 4 1 9 10 8 3 
2 1 7 10 3 5 6 4 9 8 
4 3 8 2 9 1 7 6 10 5 
3 4 6 5 1 8 9 10 2 7 
5 8 2 9 1 4 3 6 10 7 
10 7 5 4 2 1 9 3 8 6 
2 3 8 6 9 5 4 7 10 1 
7 2 4 1 3 9 5 8 10 6 
8 6 9 3 5 7 4 2 10 1 
7 2 5 6 3 4 8 9 10 1 
1 6 9 10 4 7 5 8 3 2 
6 3 4 7 5 8 9 10 2 1 
10 5 7 8 1 3 9 6 4 2 
