nb_jobs nb_machines
20 10 0 0 0 0
Times
32 81 55 40 6 19 81 37 40 9 
70 55 21 64 46 25 65 77 65 15 
84 89 24 44 85 31 29 83 37 40 
80 59 8 30 77 38 80 56 41 97 
40 71 91 7 59 80 50 56 17 88 
36 10 45 9 54 96 8 77 29 58 
99 86 92 28 98 70 87 96 73 27 
95 85 56 52 59 41 81 39 32 92 
7 69 93 27 22 88 45 60 49 12 
33 61 44 26 84 82 68 21 71 99 
43 72 30 98 75 26 8 74 19 38 
19 67 73 85 26 39 9 23 13 43 
72 46 80 93 61 7 42 50 55 57 
99 91 11 68 43 96 72 11 60 68 
69 43 12 40 70 74 34 7 30 84 
99 27 59 72 9 45 49 63 69 60 
75 17 91 50 65 37 98 90 71 8 
72 9 31 49 91 62 90 72 98 38 
35 63 25 35 21 47 52 80 39 74 
68 24 58 52 5 20 50 57 88 53 
Machines
9 2 5 8 1 6 10 4 3 7 
3 4 8 5 2 9 10 1 6 7 
8 5 4 2 3 9 10 7 6 1 
5 6 1 3 7 4 2 8 10 9 
7 3 1 8 10 9 4 6 2 5 
8 10 1 7 5 9 3 6 2 4 
7 9 4 1 2 5 6 10 3 8 
2 4 6 5 1 3 7 9 10 8 
2 8 5 7 6 1 9 4 10 3 
8 3 9 6 2 7 4 1 10 5 
9 1 5 6 10 2 8 7 4 3 
7 3 9 2 10 5 8 1 6 4 
9 8 6 4 3 5 10 2 1 7 
5 1 10 6 8 4 3 9 7 2 
10 1 4 9 2 7 3 6 5 8 
8 4 5 6 3 7 1 10 2 9 
1 4 3 8 9 6 10 2 7 5 
10 2 4 7 3 9 8 1 6 5 
5 3 6 7 9 8 4 2 1 10 
3 6 10 9 1 7 4 8 2 5 
