nb_jobs nb_machines
20 10 0 0 0 0
Times
14 38 44 76 97 12 75 66 12 29 
43 85 82 38 58 89 92 87 69 80 
41 7 5 43 14 8 61 84 66 48 
42 74 59 41 8 73 43 96 19 97 
23 42 37 55 7 5 70 38 75 48 
9 43 31 25 73 95 79 72 60 56 
7 21 53 16 94 97 78 64 86 31 
65 59 85 33 30 44 61 86 63 32 
45 44 61 93 30 90 84 11 16 60 
47 36 31 49 20 28 52 35 11 32 
77 10 68 17 85 84 20 49 74 34 
17 7 85 29 17 76 59 71 13 48 
87 39 43 11 15 32 64 19 39 16 
33 99 32 91 82 92 99 57 83 8 
91 39 69 27 7 21 38 62 88 48 
67 80 24 88 18 44 45 64 80 38 
59 72 47 40 21 43 51 52 24 15 
70 31 20 76 40 43 32 88 5 77 
47 64 85 49 58 26 32 80 14 94 
59 96 5 79 34 75 26 9 23 11 
Machines
9 3 8 1 6 4 5 7 10 2 
1 3 4 6 5 10 9 7 8 2 
4 8 10 1 3 5 6 2 9 7 
3 4 5 7 2 10 9 1 6 8 
8 9 5 7 1 6 3 10 4 2 
9 7 8 5 6 4 1 3 10 2 
2 6 9 7 5 1 4 3 8 10 
3 7 8 2 5 9 1 4 10 6 
7 3 6 9 2 8 10 5 4 1 
5 8 9 2 4 3 7 10 6 1 
3 5 10 6 1 2 9 7 8 4 
1 6 2 4 3 5 7 9 10 8 
7 5 9 8 3 4 6 1 2 10 
6 4 7 5 9 3 10 8 2 1 
4 6 3 9 8 7 2 10 5 1 
3 8 4 1 5 2 9 10 6 7 
10 4 7 5 8 6 1 9 2 3 
4 3 7 9 2 8 1 6 10 5 
5 6 10 4 8 2 1 9 3 7 
6 3 1 8 9 5 4 7 10 2 
