nb_jobs nb_machines
20 10 0 0 0 0
Times
32 16 33 12 70 10 75 82 88 20 
39 81 91 56 69 45 59 86 36 68 
84 57 41 73 81 88 38 17 83 5 
20 6 15 19 30 94 45 17 18 88 
24 49 16 11 60 5 63 25 15 45 
86 50 77 54 48 93 32 92 45 71 
86 90 78 88 57 32 57 86 71 39 
59 18 31 41 20 83 65 54 94 69 
47 79 76 59 72 8 30 73 57 84 
59 89 10 45 8 54 88 20 7 62 
63 9 77 37 5 13 79 24 10 82 
74 32 61 53 92 20 10 5 45 23 
85 51 61 99 37 94 98 65 33 75 
51 24 8 30 12 23 7 17 35 81 
71 42 68 31 29 63 65 70 27 93 
28 38 51 70 33 78 45 90 54 72 
18 90 25 92 85 35 29 81 80 59 
67 96 38 86 97 94 86 35 82 45 
92 51 59 52 8 70 75 54 60 33 
98 80 78 82 7 89 69 51 79 62 
Machines
7 4 2 9 8 5 10 1 6 3 
9 5 4 6 10 2 7 1 3 8 
4 3 8 6 5 1 9 10 7 2 
5 6 3 9 2 1 7 8 4 10 
10 7 6 5 4 8 9 2 3 1 
2 9 3 7 10 1 4 8 6 5 
6 7 4 10 3 1 8 9 5 2 
3 4 10 5 8 6 9 1 7 2 
4 5 7 1 2 3 10 6 8 9 
1 3 5 8 4 6 7 9 10 2 
6 7 5 4 3 9 10 2 8 1 
1 2 3 8 5 10 9 4 7 6 
3 10 1 6 5 7 2 9 4 8 
1 4 6 7 8 9 3 5 10 2 
2 6 9 3 7 4 5 10 8 1 
2 6 5 8 3 9 10 4 7 1 
1 3 5 7 9 6 8 2 10 4 
6 3 2 5 1 4 8 7 10 9 
3 9 5 7 6 10 2 4 8 1 
4 8 6 1 3 10 2 5 9 7 
