nb_jobs nb_machines
30 10 0 0 0 0
Times
89 58 97 44 77 5 9 58 96 84 
31 81 73 15 87 39 57 77 85 21 
48 71 40 70 49 22 10 34 80 82 
11 72 62 55 17 75 7 91 35 47 
64 71 12 90 94 75 20 15 50 67 
29 93 68 93 57 77 52 7 58 70 
26 27 63 6 87 56 48 36 95 82 
8 76 76 30 84 78 41 36 36 15 
13 29 75 81 78 88 54 40 13 82 
52 6 6 82 64 88 54 54 32 26 
62 35 72 69 62 32 5 61 67 93 
78 11 82 7 72 64 90 85 88 63 
50 28 35 66 27 49 11 88 31 44 
62 39 76 14 56 97 7 69 66 47 
47 41 64 58 57 93 69 53 18 79 
76 81 76 61 77 26 74 22 58 78 
30 72 43 65 16 92 95 29 99 64 
35 74 16 85 7 81 86 61 35 34 
97 43 72 88 17 43 94 64 22 42 
99 84 99 98 20 31 74 92 23 89 
32 6 55 19 81 81 40 9 37 40 
15 70 25 46 65 64 21 77 65 55 
31 84 37 24 85 89 29 44 40 83 
80 8 41 59 56 38 30 97 77 80 
59 91 50 80 17 40 71 56 88 7 
36 58 54 77 8 9 45 10 29 96 
28 92 73 27 86 87 96 98 99 70 
32 95 85 81 41 39 92 59 56 52 
93 12 22 27 45 69 60 7 88 49 
61 26 71 44 21 82 68 33 84 99 
Machines
7 2 5 3 9 4 1 6 10 8 
8 3 10 5 2 6 9 1 4 7 
3 6 1 4 2 7 5 9 8 10 
5 7 8 1 3 6 4 2 10 9 
1 7 5 2 3 4 10 9 6 8 
3 7 4 6 2 9 1 10 5 8 
5 4 2 6 7 8 9 10 1 3 
2 8 4 5 7 10 9 1 3 6 
4 9 1 3 2 6 5 10 8 7 
1 3 4 6 7 10 9 5 8 2 
9 2 5 8 1 6 10 4 3 7 
3 4 8 5 2 9 10 1 6 7 
8 5 4 2 3 9 10 7 6 1 
5 6 1 3 7 4 2 8 10 9 
7 3 1 8 10 9 4 6 2 5 
8 10 1 7 5 9 3 6 2 4 
7 9 4 1 2 5 6 10 3 8 
2 4 6 5 1 3 7 9 10 8 
2 8 5 7 6 1 9 4 10 3 
8 3 9 6 2 7 4 1 10 5 
9 1 5 6 10 2 8 7 4 3 
7 3 9 2 10 5 8 1 6 4 
9 8 6 4 3 5 10 2 1 7 
5 1 10 6 8 4 3 9 7 2 
10 1 4 9 2 7 3 6 5 8 
8 4 5 6 3 7 1 10 2 9 
1 4 3 8 9 6 10 2 7 5 
10 2 4 7 3 9 8 1 6 5 
5 3 6 7 9 8 4 2 1 10 
3 6 10 9 1 7 4 8 2 5 
