nb_jobs nb_machines
30 10 0 0 0 0
Times
51 59 35 73 65 27 13 81 32 74 
64 33 75 33 10 28 38 53 49 55 
83 23 72 7 72 6 39 52 90 21 
82 23 93 78 88 53 28 65 21 61 
41 12 12 77 70 24 81 73 62 6 
98 28 42 72 15 15 94 33 51 99 
32 22 96 15 78 31 7 94 23 86 
93 97 43 73 24 68 88 42 35 72 
14 44 13 67 63 49 5 17 85 66 
82 15 72 26 8 68 21 45 99 27 
93 23 51 54 49 96 56 36 53 52 
60 14 70 55 23 83 38 24 37 48 
62 15 69 23 82 26 45 33 12 37 
72 9 15 28 92 12 59 64 87 73 
50 14 90 46 71 48 80 61 24 44 
22 94 16 73 54 54 46 97 61 75 
55 67 77 30 6 32 47 93 6 40 
30 98 79 22 79 7 36 36 9 92 
37 72 52 31 82 54 7 82 73 49 
73 83 45 76 43 29 35 92 39 28 
58 26 48 52 34 96 70 98 80 94 
70 23 26 14 90 93 21 42 18 36 
28 76 25 17 84 67 87 43 88 84 
30 91 52 80 21 8 37 15 12 92 
28 7 46 92 77 15 69 54 47 39 
50 44 64 38 93 33 75 41 24 5 
94 17 87 21 92 28 61 63 34 77 
72 98 5 28 9 95 64 43 50 96 
85 85 39 98 24 71 60 55 22 35 
78 49 46 11 90 20 34 6 70 74 
Machines
3 8 2 6 10 1 7 4 9 5 
5 8 6 3 9 1 4 7 10 2 
7 2 3 4 10 1 5 6 9 8 
4 2 3 5 7 8 10 9 6 1 
5 7 10 4 2 8 1 6 3 9 
5 4 7 10 1 9 6 3 2 8 
1 9 10 5 7 4 6 2 3 8 
8 3 4 6 1 9 10 2 5 7 
3 1 9 6 2 4 8 5 7 10 
8 10 4 5 1 2 7 9 3 6 
5 7 1 9 4 2 3 10 6 8 
9 1 5 10 2 6 4 3 8 7 
1 8 9 10 2 7 5 6 4 3 
7 2 8 6 9 10 1 4 5 3 
1 2 8 6 4 5 3 10 9 7 
1 10 6 4 3 9 5 2 7 8 
10 4 7 5 8 2 9 6 3 1 
2 4 8 1 7 3 9 10 6 5 
9 8 3 5 2 10 6 7 4 1 
2 4 8 3 5 10 1 6 9 7 
3 1 2 9 8 7 6 5 4 10 
2 9 6 5 7 3 4 1 8 10 
5 7 8 1 2 3 9 4 10 6 
8 4 9 5 1 6 10 3 7 2 
2 5 8 7 3 4 10 9 1 6 
10 6 3 9 5 7 8 1 2 4 
8 1 7 3 9 10 2 5 4 6 
4 9 10 5 3 6 7 2 1 8 
1 3 9 2 8 4 6 5 10 7 
4 7 3 2 1 6 10 8 5 9 
