nb_jobs nb_machines
30 10 0 0 0 0
Times
66 84 26 29 94 98 7 98 45 43 
32 97 55 88 93 88 20 50 17 5 
43 68 47 68 57 20 81 60 94 62 
57 40 78 9 49 17 32 30 87 77 
52 30 48 48 26 17 93 97 49 89 
95 33 5 17 70 57 34 61 62 39 
97 92 31 5 79 5 67 5 78 60 
79 6 20 45 34 24 26 68 16 46 
58 50 19 93 49 25 85 50 93 26 
81 71 7 39 16 42 71 84 56 99 
9 86 6 71 97 85 16 42 81 81 
72 24 30 56 43 61 82 40 59 43 
43 13 70 93 95 12 15 78 97 14 
14 26 71 46 80 31 37 27 92 67 
12 43 96 7 45 20 13 29 60 33 
78 50 84 42 84 30 76 57 87 59 
49 50 15 13 93 50 32 59 10 35 
25 47 60 33 53 37 73 22 87 79 
84 83 71 68 89 11 60 50 33 97 
14 38 88 5 77 92 24 73 52 71 
62 19 38 15 64 64 8 61 19 33 
33 46 74 56 84 83 19 8 32 97 
50 71 50 97 8 17 19 92 54 52 
32 79 97 38 49 76 76 56 78 54 
13 5 25 86 95 28 78 24 10 39 
48 59 20 7 31 97 89 32 25 41 
87 18 48 43 30 97 47 65 69 27 
71 20 20 78 39 17 50 44 42 38 
50 42 72 7 77 58 78 89 70 36 
32 95 13 73 97 24 49 57 68 94 
Machines
1 3 4 8 10 7 9 6 2 5 
4 1 7 3 9 10 2 5 8 6 
5 4 9 10 2 7 6 3 8 1 
2 6 1 7 3 10 4 5 9 8 
1 5 4 6 2 10 7 9 8 3 
8 1 2 7 6 4 5 3 9 10 
8 6 2 9 3 5 4 1 10 7 
3 5 8 9 7 4 10 6 2 1 
8 10 3 9 7 4 6 5 1 2 
10 7 6 2 3 9 1 5 4 8 
9 1 10 4 7 6 5 3 8 2 
5 4 1 9 3 2 8 7 6 10 
10 2 7 8 1 9 5 3 6 4 
1 7 2 4 9 6 5 10 8 3 
3 1 6 7 4 8 2 10 5 9 
2 6 7 1 9 5 10 3 8 4 
5 8 2 9 1 7 10 6 4 3 
2 1 8 9 5 6 10 3 4 7 
1 7 2 6 10 9 4 5 3 8 
2 1 7 6 5 8 9 3 10 4 
8 10 7 4 9 3 5 2 1 6 
3 6 5 1 7 10 9 8 4 2 
5 4 7 3 10 1 8 9 6 2 
9 2 4 6 10 5 7 1 3 8 
6 4 3 1 2 10 7 9 8 5 
8 3 1 10 6 7 2 5 4 9 
6 1 10 3 2 7 8 9 4 5 
7 6 9 2 4 1 8 3 10 5 
1 10 4 6 2 8 5 3 7 9 
4 10 3 1 7 9 5 6 2 8 
