nb_jobs nb_machines
15 15 0 0 0 0
Times
19 64 73 13 84 88 85 41 53 80 66 46 59 25 62 
67 74 41 57 52 14 64 84 78 47 28 84 63 26 46 
97 95 64 38 59 95 17 65 93 10 73 11 85 46 67 
23 49 32 66 43 60 41 61 70 49 17 90 85 99 85 
98 57 73 9 73 7 98 13 41 40 85 37 68 79 17 
66 53 86 40 14 19 96 95 54 84 97 16 52 76 87 
77 55 42 74 91 33 16 54 18 87 60 13 33 33 61 
41 39 82 64 47 28 78 49 79 58 92 79 6 69 76 
21 42 91 28 52 88 76 86 23 35 52 91 47 82 24 
42 93 95 45 28 77 84 8 45 70 37 86 64 67 38 
97 81 58 84 58 9 87 5 44 85 89 77 96 39 77 
80 21 10 73 70 49 31 34 40 22 15 82 57 71 48 
17 62 75 35 91 50 7 64 75 94 55 72 47 11 90 
93 57 71 70 93 20 15 77 58 12 67 68 7 29 52 
76 27 26 36 8 36 95 48 82 87 6 63 56 36 15 
Machines
6 7 12 10 3 15 4 11 13 14 2 8 9 5 1 
2 4 8 3 15 1 10 9 7 6 14 5 11 13 12 
7 9 1 10 11 13 3 12 14 4 6 2 5 15 8 
11 13 4 5 3 1 9 8 14 10 12 7 2 15 6 
10 9 4 7 1 8 2 5 14 6 12 11 3 15 13 
12 8 6 7 1 4 14 5 3 11 13 9 15 2 10 
5 3 10 6 15 14 11 13 1 4 8 9 7 2 12 
7 6 12 10 15 11 8 14 2 5 3 4 13 1 9 
12 6 10 3 1 7 13 14 11 2 8 5 4 15 9 
12 2 4 14 10 15 1 11 8 5 6 7 13 9 3 
5 13 2 8 6 1 12 4 3 14 7 11 10 15 9 
13 2 11 6 9 7 3 14 5 12 1 15 4 10 8 
3 8 6 10 2 15 4 11 14 13 1 7 9 5 12 
12 7 2 13 10 6 4 14 11 1 3 9 15 8 5 
14 4 5 10 12 11 1 9 3 7 6 2 8 13 15 
