nb_jobs nb_machines
15 15 0 0 0 0
Times
51 43 80 18 38 24 67 15 24 72 45 80 64 44 88 
40 88 77 59 20 52 70 40 32 76 43 31 21 5 47 
32 49 5 64 58 80 94 11 26 26 59 85 47 96 14 
23 9 75 37 43 79 75 34 20 10 83 68 52 66 9 
69 59 28 62 36 26 84 16 54 42 54 6 40 88 79 
78 53 17 29 82 23 12 64 86 59 5 68 59 13 56 
83 46 7 65 69 62 16 58 66 83 90 42 81 69 85 
73 71 64 10 20 99 24 65 82 72 43 82 27 24 33 
82 34 92 8 38 45 21 35 52 35 15 23 6 83 30 
84 7 66 6 28 27 79 70 85 94 60 80 39 66 29 
44 58 14 65 72 14 52 21 25 5 51 61 55 42 36 
43 72 78 12 17 46 27 51 63 79 79 91 49 26 93 
49 49 71 78 44 41 91 84 91 21 47 28 61 70 93 
25 85 66 45 95 21 84 24 53 67 91 11 32 30 89 
92 93 99 40 37 69 66 57 22 44 73 97 18 69 41 
Machines
11 15 8 5 7 4 3 13 12 14 9 6 10 2 1 
7 10 11 6 12 4 9 1 5 14 13 8 3 15 2 
1 4 11 6 8 9 7 12 2 14 15 10 5 13 3 
6 7 1 13 12 3 5 4 8 14 15 11 10 9 2 
13 10 4 15 14 2 7 12 9 6 3 1 11 8 5 
14 13 12 6 5 3 10 9 2 8 7 4 15 11 1 
11 14 10 13 12 7 1 3 9 6 8 15 5 4 2 
8 11 9 7 10 12 5 15 6 4 13 2 14 3 1 
5 2 4 3 1 9 7 6 13 10 12 15 11 14 8 
3 6 10 11 5 14 7 8 1 2 4 15 13 9 12 
4 7 14 9 2 6 13 5 10 1 12 8 15 11 3 
15 11 6 12 13 1 10 7 3 2 9 8 5 14 4 
8 1 5 6 10 11 13 14 9 7 12 15 4 3 2 
4 5 1 3 11 13 9 6 10 8 7 12 14 2 15 
4 8 1 2 11 13 6 7 15 10 9 14 12 3 5 
