nb_jobs nb_machines
10 10 0 0 0 0
Times
96 69 25 5 55 15 88 11 17 82 
11 48 67 38 18 24 62 92 96 81 
67 63 93 85 25 72 51 81 58 15 
30 35 27 82 44 92 25 49 28 77 
53 83 73 26 77 33 92 99 38 38 
20 44 81 88 66 70 91 37 55 96 
21 93 22 56 34 40 53 46 29 63 
32 63 36 26 17 85 15 55 16 82 
73 46 89 24 99 92 7 51 19 14 
52 20 70 98 23 15 81 71 24 81 
Machines
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 2 3 4 5 8 7 6 10 9 
3 2 1 5 4 6 7 8 9 10 
3 2 1 5 4 8 7 6 10 9 
2 1 5 4 3 7 6 10 9 8 
2 1 5 4 3 7 6 10 9 8 
2 3 5 1 4 7 8 10 6 9 
2 3 5 1 4 6 8 9 10 7 
1 3 4 5 2 7 8 10 6 9 
1 3 4 5 2 6 8 9 10 7 
