nb_jobs nb_machines
10 10 0 0 0 0
Times
48 96 51 2 47 67 52 69 83 68
92 60 26 96 12 22 29 57 16 86
96 38 87 24 70 6 64 65 90 86
17 89 31 66 37 91 67 71 62 69
56 46 72 12 8 29 20 46 12 52
55 62 37 11 86 97 83 67 60 46
93 25 53 85 95 44 33 42 44 40
3 18 93 97 55 29 86 49 80 67
94 38 53 72 38 6 97 28 39 18
34 50 73 41 34 82 83 31 84 95
Machines
1 3 10 2 6 4 7 9 8 5
9 5 10 3 8 7 2 6 4 1
7 9 2 1 3 4 8 5 10 6
10 2 1 7 5 8 4 9 3 6
1 5 3 10 9 2 4 8 6 7
6 3 8 1 9 2 5 7 10 4
4 10 1 8 9 3 6 7 2 5
9 10 4 7 3 6 2 1 5 8
6 7 5 10 1 9 4 2 3 8
8 2 7 3 10 5 6 1 4 9
637
