nb_jobs nb_machines
10 10 0 0 0 0
Times
95 97 36 18 36 77 50 30 51 97
98 26 45 88 81 3 12 90 6 64
73 87 9 31 46 43 53 49 39 51
4 57 93 66 75 95 71 13 21 2
91 15 88 14 22 58 67 29 65 55
38 45 36 96 76 46 51 4 59 32
84 76 28 89 33 10 6 51 3 93
86 68 33 82 91 87 23 87 14 10
17 50 23 2 4 54 59 18 83 16
29 19 14 88 18 55 53 73 46 61
Machines
8 5 4 9 6 1 10 2 7 3
7 6 5 4 1 8 3 9 10 2
7 10 9 6 4 1 3 5 8 2
8 9 5 3 1 10 6 4 7 2
7 8 6 2 10 3 1 9 4 5
8 1 7 10 2 9 4 6 3 5
2 8 4 5 3 7 6 1 10 9
6 2 3 5 7 8 9 1 10 4
6 2 8 3 5 4 10 7 9 1
7 5 10 8 3 6 9 2 1 4
588
