nb_jobs nb_machines
10 10 0 0 0 0
Times
28 9 78 34 92 10 59 37 27 82
21 69 56 54 50 16 9 97 45 22
1 53 16 98 24 26 8 49 91 52
35 31 59 99 38 11 67 91 31 9
20 43 94 90 17 22 37 9 87 77
84 73 15 59 25 18 13 69 75 26
17 64 89 52 67 5 75 33 52 41
31 31 41 84 37 82 65 20 26 67
23 94 21 46 19 67 8 95 1 31
80 35 10 44 62 13 51 30 90 72
Machines
2 5 6 8 10 7 9 3 1 4
3 8 1 7 2 5 10 9 6 4
5 7 3 1 4 9 2 8 10 6
5 2 4 3 1 6 9 10 8 7
4 6 3 7 9 1 5 2 8 10
10 2 8 3 1 7 9 5 6 4
1 9 4 8 2 3 5 6 10 7
10 9 3 7 8 4 1 2 5 6
4 5 8 3 9 7 6 1 10 2
1 9 10 8 5 4 2 7 6 3
538
