nb_jobs nb_machines
10 10 0 0 0 0
Times
81 20 70 18 64 97 19 84 72 14
10 78 16 64 54 43 11 52 98 20
45 77 88 77 88 30 59 21 68 36
56 37 41 19 3 77 34 64 26 19
42 3 90 66 48 62 61 77 31 63
38 60 34 40 99 77 36 13 71 65
1 22 45 71 70 84 2 61 89 56
38 20 71 49 53 5 2 48 38 97
35 83 30 22 70 92 65 21 99 92
54 27 74 82 71 22 3 95 93 83
Machines
2 9 3 6 4 1 10 5 7 8
4 5 3 9 7 2 6 1 8 10
3 2 4 7 10 8 1 5 9 6
9 7 1 8 10 4 6 2 3 5
3 10 2 7 4 5 8 9 6 1
8 4 3 6 2 1 7 9 5 10
5 2 10 9 6 3 7 8 4 1
4 2 9 7 5 1 3 6 8 10
2 1 4 7 6 5 8 9 10 3
2 9 5 10 4 3 7 6 8 1
616
